| Stadtteil | Strasse | Räume | Fläche m² | Miete EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Äußere Neustadt | Böhmische 27 | 2 | 59,16 | 399,00 | Details » |
| sanierter Altbau, mod. Hzg., Bad, IWC, frei ab 01. Oktober 2010 | |||||
| Striesen | Gabelsbergerstraße 27 | 2 | 48,02 | 336,50 | Details » |
| Wohnzimmer mit Kochn. ohne Ausstattung, Bad ohne Fenster mit Dusche, Fußboden Linoleum, Wohnberechtigungsschein "L" erforderlich | |||||
| Striesen | Gabelsbergerstraße 27 | 2 | 43,16 | 346,88 | Details » |
| kleine Küche ohne Fenster. ohne Ausstattung, Bad ohne Fenster mit Badewanne, Fußboden Linoleum, WG-fähig, Wohnberechtigungsschein "L" erforderlich, frei ab 01. Juni 2010 | |||||
| Striesen | Gabelsbergerstraße 27 | 2 | 53,99 | 379,00 | Details » |
| Küche mit Fenster ohne Ausstattung, Bad ohne Fenster mit Dusche, Fußboden Linoleum, große Terrasse, WG-fähig, Wohnberechtigungsschein "L" erforderlich | |||||
| Innere Neustadt | Königstraße 27 | 2 | 67,20 | 497,28 | Details » |
| sanierter Altbau, Bad mit Wanne und WC, Fernwärme, Linoleum, WG-fähig, Zimmer ca. 24 m²/19 m², DSL fähig | |||||
| Innere Neustadt | Königstraße 27 | 2 | 52,40 | 429,00 | Details » |
| san. Altbau, mod. Heizung, Bad mit Badewanne, IWC, 5. OG, 06-02, WG-fähig, Zi. ca. 16 m²/17 m², frei ab 01. Juni 2010 | |||||
| Äußere Neustadt | Rothenburger Straße 38 | 2 | 75,29 | 512,33 | Details » |
| san. Altbau, mod. Hzg., Bad, IWC, S-Schein | |||||
| Friedrichstadt | Waltherstraße 11 | 2 | 48,20 | 315,85 | Details » |
| teilsanierter Altbau, mod. Heizung, Bad, IWC, Loggia, 2. OG rechts, 03-02, frei ab 01.Oktober 2010 | |||||
| Friedrichstadt | Waltherstraße 11c | 2 | 48,50 | 317,75 | Details » |
| teilsanierter Altbau, mod. Heizung, Bad, IWC, Loggia, 2. OG rechts, 03-02, frei ab 01. Oktober 2010 | |||||
Bei Vertragsabschluss ist eine Kaution zu hinterlegen.
Ihr Ansprechpartner:
Frau Möbius moebius@stesad.de, Tel.:03 51/ 4 94 73 57
Die Nebenkostenvorauszahlungen setzen sich zusammen aus (Hinweis: im Einzelfall kann es Abweichungen geben):
Betriebskosten: 1,00 € / m²
Heizkosten: 1,00 € / m²
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.